SIZE(cm) | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. ¾î±ú³Êºñ | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
B. ÃÑÀå(¾Õ/µÚ) | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 | ||
C. °¡½¿µÑ·¹ | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||
D. ¼Ò¸Å±æÀÌ | 63 | 64 | 65 | 65.5 | 66 | ||
E. Ç㸮µÑ·¹ | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
SIZE(cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ç㸮 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | |
B. Èü | 100.6 | 104.6 | 108.6 | 112.6 | 116.6 | 120.6 | |
C. Çã¹÷Áö | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | |
D. ¹ØÅë | 18.7 | 19.2 | 19.7 | 20.2 | 20.7 | 21.5 | |
E. ¹ØÀ§ | 24.5 | 25.2 | 25.9 | 26.6 | 27.3 | 28 | |
F. ÃÑÀå | - | - | - | - | - | - |
¡Ø ÃÑÀåÀÌ ¹Ì±âÀÔ µÇ¾î ÀÖ´Â »óǰÀº ±âÀå ¸¶°¨ÀÌ ¾È µÇ¾î ÀÖ´Â »óǰÀÔ´Ï´Ù. |
- ±¹³»»ý»ê, Ä¿½ºÅÒÇÍ, ³ëÄ¡µå¶óÆç |
- »ó´Ü ½ºÆ®·¹ÀÌÆ® À£Æ®Æ÷ÄÏ µðÀÚÀÎ, Ç÷¦Æ÷ÄÏ µðÀÚÀÎ |
- ½ºÆ®·¹Ä¡ ¼ÒÀç·Î Âø¿ë°¨ ¿ì¼ö |
- ¼Ò¸Å Åë±â¼ºÀÌ ÁÁÀº ¸Þ½¬ ŸÀÔ ¾È°¨ »ç¿ë |
- ¾ÈƼ ¹ÙÀÌ·¯½º °¡°ø¿ø, ¹ÚÅ׸®¾Æ ¹× ¹ÙÀÌ·¯½º µî¿¡ Çâ±ÕÀÛ¿ë |
»óǰÄÚµå | ZXS11105 ZXS13105 |
---|---|
¼ÒÀç | *»óÀÇ - °Ñ°¨ : ¿ï 48%, Æú¸®¿¡½ºÅÍ 49%, Æú¸®¿ì·¹Åº 3% ¾È°¨ - Æú¸®¿¡½ºÅÍ100% *ÇÏÀÇ - °Ñ°¨ : ¿ï 48%, Æú¸®¿¡½ºÅÍ 49%, Æú¸®¿ì·¹Åº 3% |
»ö»ó | ´ÙÅ©³×À̺ñ |
µÎ²²°¨ | ¾ãÀ½ |
±¤Åà | ¾øÀ½ |
ºñħ | ¾Èºñħ |
½ÅÃ༺ | ÁÁÀ½ |
ÇÍ | Ä¿½ºÅÒÇÍ |
¾È°¨ | ¹Ý¿ì¶ó |
Âø¿ë½Ã±â | S/S |
Á¦Á¶¿ø | (ÁÖ)ÆÄ½ºÅäÁ¶ |
Á¦Á¶±¹ | ´ëÇѹα¹ |
Á¦Á¶³â¿ù | 2021³â 11¿ù |
Ãë±Þ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | Á¦Ç° ¶óº§(Label) ¹× ű×(Tag) ÂüÁ¶ |
![]() |